手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

2月7日上海市場不銹鋼最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2018-02-07      
       國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機電網(wǎng))小編帶來2月7日上海市場不銹鋼最新價格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質(zhì)
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9700 -  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9200 -  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9500 -  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9050 -  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8550 -  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8750 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 16400 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 16200 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 16000 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 15900 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 15800 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 15800 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 16200 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 16000 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 15800 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 15600 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 15400 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 15200 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 15100 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 15100 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16150 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 15950 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 15650 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 15450 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 15350 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21500 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 21300 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21100 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11200 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9800 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9150 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
 
       更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

主站蜘蛛池模板: 小说区 图片区色 综合区| 婷婷亚洲综合五月天小说| 日韩欧美亚洲综合久久影院Ds | 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 激情综合色综合久久综合| 五月婷婷综合网| 综合欧美视频一区二区三区| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽 | 午夜激情影院综合| 老色鬼久久亚洲AV综合| 国产成人综合亚洲AV第一页| 精品亚洲综合久久中文字幕| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 自拍三级综合影视| 99久久精品国产综合一区| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣| 99久久婷婷国产综合精品草原| 综合色婷婷| 国产精品综合色区在线观看| 久久综合国产乱子伦精品免费| 欧美韩国精品另类综合| 99久久综合国产精品免费| 激情五月婷婷综合网站| 五月丁香六月综合欧美在线 | 婷婷综合缴情亚洲狠狠尤物| 婷婷色香五月激情综合2020| 狠狠色丁香婷婷久久综合| 欧美综合在线观看| 色综合久久无码五十路人妻| 天天综合网网欲色| 久久综合久久综合亚洲| 五月天综合网| 国产色婷婷五月精品综合在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 婷婷色香五月激情综合2020| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 久久婷婷成人综合色综合| 久久综合狠狠综合久久97色| 亚洲色欲久久久久综合网|